| Vehicle Number | DO1000DZH-8C | Brand | 大鸥牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 567 | Kerb Weight | 282 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2040 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | H5BEW7Z8 ××××××××× | Vehicle Length | 3110 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1690 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | Product No. | AA940085 |
微信扫一扫