| Vehicle Number | QJ1500DZK-2 | Brand | 钱江奔腾牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 335 |
| Kerb Weight | 160 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1940 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 3.00-12 |
| Rear Track Width | 785 | Identification Code | HG2ZYGAT ××××××××× |
| Vehicle Length | 2600 | Vehicle Width | 980 |
| Vehicle Height | 1140 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Jiangsu Dusheng Locomotive Co., Ltd | Product No. | AAB42971 |
微信扫一扫