| Vehicle Number | QL1060HEAR | Brand | Isuzu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 4000 | ||||||||
| Total Mass | 6380 | Kerb Weight | 2250 | ||||||||
| Fuel Type | diesel oil | Emission Basis Standard | "GB17691-2005国III,GB3847-2005" | ||||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2490 | ||||||||
| Axle load | 2400/3980 | Number of spring leaves | 8/6+5 | ||||||||
| Number of tires | six | Tire Specifications | "7.00-16,7.00R16" | ||||||||
| Approaching and Departure Angle | 24/14 | Front and Rear Suspension | 1015/1350 | ||||||||
| Front Track Width | 1504 | Rear Track Width | 1425 | ||||||||
| Identification Code | LWLNKRHE ××××××××× | Vehicle Length | 4855 | ||||||||
| Vehicle Width | 1880 | Vehicle Height | 2280 | ||||||||
| Cargo Box Length | 3175 | Cargo Box Width | 1790 | ||||||||
| Cargo Box Height | 380 | Maximum Speed | 98 | ||||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Load Mass Utilization Factor | 1.83 | ||||||||
| Company Name | Qingling Motors Company Limited | Enterprise Address | No.1 Xiexing Village, Zhongliangshan, Jiulongpo District, Chongqing | ||||||||
| Phone Number | 023-65260152 | Fax Number | (023)65265674 | ||||||||
| Postal Code | 400052 | Chassis | QL1060HEARY | ||||||||
| Chassis 1 | QL1060HEARY二类 庆铃汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫