| Vehicle Number | SC1021CS2 | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 495 |
| Total Mass | 2080 | Kerb Weight | 1260 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2850 |
| Number of spring leaves | 5/5+1 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 185R14 | Front Track Width | 1410 |
| Rear Track Width | 1350 | Identification Code | LSCAC23D ××××××××× |
| Vehicle Length | 4775 | Vehicle Width | 1690 |
| Vehicle Height | 2080 | Cargo Box Length | 2000 |
| Cargo Box Width | 1560 | Cargo Box Height | 360 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 260 Jianxin East Road, Jiangbei District |
| Phone Number | (023)67591347 | Fax Number | (023)67856892 |
| Postal Code | 400023 | Chassis 1 | SC1021CS2 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
微信扫一扫