| Vehicle Number | SC1022D1 | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 800 |
| Total Mass | 1810 | Kerb Weight | 880 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2500 |
| Number of spring leaves | -/5 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 155R13LT,165/70R13LT,165/70R1379T | Front Track Width | 1280 |
| Rear Track Width | 1290 | Identification Code | LSCBB13F ××××××××× |
| Vehicle Length | 3880 | Vehicle Width | 1485 |
| Vehicle Height | 1810 | Cargo Box Length | 2300 |
| Cargo Box Width | 1400 | Cargo Box Height | 340 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 260 Jianxin East Road, Jiangbei District |
| Phone Number | 023-67921044 | Fax Number | 023-67921000 |
| Postal Code | 401120 | Chassis 1 | SC1022D1 整车 长安汽车(集团)有限责任公司 |
微信扫一扫