| Vehicle Number | SC1022S1 | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 350 |
| Total Mass | 1635 | Kerb Weight | 960 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2500 |
| Number of spring leaves | -/5 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 155R13LT,165/70R13LT,165/70R1379T | Front Track Width | 1280 |
| Rear Track Width | 1290 | Identification Code | LSCBB23F ××××××××× |
| Vehicle Length | 3860 | Vehicle Width | 1485 |
| Vehicle Height | 1870 | Cargo Box Length | 1400 |
| Cargo Box Width | 1375 | Cargo Box Height | 430 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 5 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 260 Jianxin East Road, Jiangbei District |
| Phone Number | 023-67921044 | Fax Number | 023-67921000 |
| Postal Code | 401120 | Chassis 1 | SC1022S1 整车 长安汽车(集团)有限责任公司 |
微信扫一扫