| Vehicle Number | SC1024CD2 | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 490 |
| Total Mass | 1700 | Kerb Weight | 1080 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2850 |
| Number of spring leaves | 6/5+1 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 6.00-14 | Front Track Width | 1400 |
| Rear Track Width | 1278 | Identification Code | LSCAB13T ××××××××× |
| Vehicle Length | 4745 | Vehicle Width | 1775 |
| Vehicle Height | 2140 | Cargo Box Length | 2800 |
| Cargo Box Width | 1650 | Cargo Box Height | 360,400 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 260 Jianxin East Road, Jiangbei District |
| Phone Number | 023-67921044 | Fax Number | 023-67921000 |
| Postal Code | 401120 | Chassis 1 | SC1024CD2 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
微信扫一扫