| Vehicle Number | SC1026S1 | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 490 |
| Total Mass | 1810 | Kerb Weight | 995 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2750 |
| Number of spring leaves | -/5 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 165/70R13LT | Front Track Width | 1280 |
| Rear Track Width | 1290 | Identification Code | LSCBB23D ××××××××× |
| Vehicle Length | 4390 | Vehicle Width | 1475 |
| Vehicle Height | 1870 | Cargo Box Length | 2000 |
| Cargo Box Width | 1400 | Cargo Box Height | 340 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Hebei Chang'an Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | Dingqu Road, Dingzhou City |
| Phone Number | (0312)2354679 | Fax Number | (0312)2354047 |
| Postal Code | 073000 | Chassis 1 | SC1026S1 二类 河北长安汽车有限公司 |
微信扫一扫