| Vehicle Number | SC1030BD2 | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 1285 |
| Total Mass | 3390 | Kerb Weight | 1910 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2725 |
| Number of spring leaves | 7/6+4 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 6.50-16 | Front Track Width | 1420 |
| Rear Track Width | 1387 | Identification Code | LSCAD13T ××××××××× |
| Vehicle Length | 5215 | Vehicle Width | 1900 |
| Vehicle Height | 2150 | Cargo Box Length | 3600 |
| Cargo Box Width | 1810 | Cargo Box Height | 380 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 260 Jianxin East Road, Jiangbei District |
| Phone Number | (023)67591347 | Fax Number | (023)67856892 |
| Postal Code | 400023 | Chassis 1 | SC1030BD2 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
微信扫一扫