| Vehicle Number | SC6360E | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 1555 |
| Kerb Weight | 975 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2350 | Number of spring leaves | -/- |
| Number of tires | 4 | Tire Specifications | 165/70R13LT,155R13LT |
| Front Track Width | 1280 | Rear Track Width | 1290 |
| Identification Code | LS4BDC2D ×××××××××LS4BDB3D ×××××××××LS4BCC2D ×××××××××LS4BCC3D ××××××××× | Vehicle Length | 3635;3580 |
| Vehicle Width | 1475 | Vehicle Height | 1895 |
| Rated Passenger Capacity | 5-8 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 260 Jianxin East Road, Jiangbei District |
| Phone Number | 023-67921044 | Fax Number | 023-67921000 |
| Postal Code | 401120 | Chassis 1 | SC6360E 整车 长安汽车(集团)有限责任公司 |
微信扫一扫