| Vehicle Number | SC6442A | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 2040 |
| Kerb Weight | 1515 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2710 | Number of spring leaves | -/- |
| Number of tires | 4 | Tire Specifications | 195/65R15 |
| Front Track Width | 1500 | Rear Track Width | 1487 |
| Identification Code | LS4ASH2A ×××××××××LS4ASB2A ×××××××××LS4ASB3A ×××××××××LS4ASC2A ××××××××× | Vehicle Length | 4445 |
| Vehicle Width | 1768 | Vehicle Height | 1640 |
| Rated Passenger Capacity | 5-7 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 260 Jianxin East Road, Jiangbei District |
| Phone Number | (023)67591347 | Fax Number | (023)67856892 |
| Postal Code | 400023 | Chassis 1 | SC6442A 承载式车身 重庆长安汽车股份有限公司 |
微信扫一扫