| Vehicle Number | SC7143C | Brand | Chang'an | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Sedan | Total Mass | 1635 | ||||||
| Kerb Weight | 1260 | Fuel Type | gasoline | ||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.5-2013 National V | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 2500 | Axle load | 875/760 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 215/55R17 | Approaching and Departure Angle | 17/29 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 875/800,935/830 | Front Track Width | 1535 | ||||||
| Rear Track Width | 1505 | Identification Code | LS5A33LR ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 4175,4265 | Vehicle Width | 1775 | ||||||
| Vehicle Height | 1610 | Maximum Speed | 200 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Chongqing Chang'an Suzuki Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | Yudong Town, Banan District, Chongqing | ||||||
| Phone Number | 02***63 | Fax Number | (0***16 | ||||||
| Postal Code | 401321 | Chassis 1 | Load bearing body | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫