| Vehicle Number | KMD1200DZH-9 | Brand | 凯曼迪牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 510 |
| Total Mass | 922 | Kerb Weight | 352 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2065 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 970 |
| Identification Code | HL2HFCH8 ××××××××× | Vehicle Length | 3155 |
| Vehicle Width | 1195 | Vehicle Height | 1740 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津宏钜致远科技有限公司 | Product No. | AB052180 |
微信扫一扫