| Vehicle Number | SF1500DZK-N | Brand | Shifeng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 625 |
| Kerb Weight | 362 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1920,1960 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-12rear 145/70R12 |
| Rear Track Width | 1250,1250 | Identification Code | L7SDA74H ××××××××× |
| Vehicle Length | 2735,2800 | Vehicle Width | 1460 |
| Vehicle Height | 1600 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Shandong Shifeng (Group) Co., Ltd | Product No. | AA430294 |
微信扫一扫