| Vehicle Number | SGK6665K11 | Brand | Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 4280,4440 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3308 | Axle load | 2350/4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of spring leaves | 11/10 | Number of tires | six | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tire Specifications | 7.00-16,7.00R16,7.00-16LT,7.00R16LT | Approaching and Departure Angle | 18/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1200/2092 | Front Track Width | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1600 | Identification Code | LJ166D3C ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 6600 | Vehicle Width | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 2850,3050 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-23 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company Name | 江苏国唐汽车有限公司 | Enterprise Address | No. 42 Wanrong, Zhabei District, Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 05***86 | Fax Number | 05***55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Code | 224700 | Chassis | HFC6570KY1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis 1 | HFC6570KY1V 三类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫