| Vehicle Number | SGK6705K04 | Brand | Diamond | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 6440 | ||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 4550 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3935 | Axle load | 2200/4240 | ||||||||||||||||||||
| Number of spring leaves | 3/4 | Number of tires | six | ||||||||||||||||||||
| Tire Specifications | 7.00R16,7.00R16LT | Approaching and Departure Angle | 15/13 | ||||||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1180/1890 | Front Track Width | 1665 | ||||||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1525 | Identification Code | LJ166E4D ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 7005 | Vehicle Width | 2050 | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 2650,2790 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-23 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||||||
| Company Name | 江苏国唐汽车有限公司 | Enterprise Address | No. 42 Wanrong, Zhabei District, Shanghai | ||||||||||||||||||||
| Phone Number | 05***86 | Fax Number | 05***55 | ||||||||||||||||||||
| Postal Code | 224700 | Chassis | HFC6685KY2V | ||||||||||||||||||||
| Chassis 1 | HFC6685KY2V 三类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫