| Vehicle Number | YJ1200DZH-8B | Brand | Yujiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 255 |
| Total Mass | 727 | Kerb Weight | 410 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2220 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1150 |
| Identification Code | HR7HYF9A ××××××××× | Vehicle Length | 3350 |
| Vehicle Width | 1380 | Vehicle Height | 1730 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | 徐州双驼机车有限公司 | Product No. | AB560544 |
微信扫一扫