| Vehicle Number | SLD1500DZH-12Z | Brand | Hongxin Shengli Da Brand Automobile |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 415 | Kerb Weight | 169 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1990 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 760 |
| Identification Code | H7EMF2A6 ××××××××× | Vehicle Length | 2665 |
| Vehicle Width | 970 | Vehicle Height | 1150 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川驿兴传飞新能源科技有限公司 | Product No. | A9C16999 |
微信扫一扫