| Vehicle Number | SP400-V | Brand | 夏朋牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 345 |
| Kerb Weight | 195 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1530 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | 前110/70R17/后180/55R17 | Identification Code | HA9PWS01 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2140 | Vehicle Width | 880 |
| Vehicle Height | 1110 | Maximum Speed | 155 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 广东夏朋机车科技有限公司 | Product No. | AB865293 |
微信扫一扫