| Vehicle Number | SPK6660 | Brand | Siping |
|---|---|---|---|
| Type | City buses | Total Mass | 6300 |
| Kerb Weight | 3960 | Vehicle Length | 6600 |
| Vehicle Width | 2240 | Vehicle Height | 2820 |
| Rated Passenger Capacity | 36/10-26 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Siping Changjiang Bus Co., Ltd | Enterprise Address | 92 Zhonggong Road, Tiedong District, Siping City |
| Phone Number | 0434-3519603 | Fax Number | 0434-3517620 |
| Postal Code | 136001 | Chassis | CA6573D212 |
| Chassis 1 | 中国第一汽车集团公司,安徽江淮汽车股份有限公司,东风汽车有限公司 |
微信扫一扫