| Vehicle Number | SR6706C4 | Brand | Shangrao | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 4520 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 (National IV), GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3800,3935 | Axle load | 2350/4250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Approaching and Departure Angle | 22/15 | Front and Rear Suspension | 1150/1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 7005 | Vehicle Width | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 2800 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-23 | Company Name | Jiangxi Boneng Shangrao Bus Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Address | 18 Fenghuang West Avenue, Shangrao Economic Development Zone | Phone Number | 0793-8469583 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fax Number | 0793-8469567 | Postal Code | 334000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | HFC6685KY2F | Chassis 1 | HFC6685KY2F | ||||||||||||||||||||||||||||
| Product No. | ZK29J4F004V | Engine |
|
微信扫一扫