| Vehicle Number | SS1200DZH-26A | Brand | Shuangsheng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 320 |
| Total Mass | 662 | Kerb Weight | 270 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2085 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HS0HE2A4 ××××××××× | Vehicle Length | 3065 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1340 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川双胜电动车有限公司 | Product No. | AAA40644 |
微信扫一扫