| Vehicle Number | SS1200DZH-58A | Brand | Shuangsheng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 525 |
| Total Mass | 1030 | Kerb Weight | 440 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2150 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1160 |
| Identification Code | HS0HE3A0 ××××××××× | Vehicle Length | 3290 |
| Vehicle Width | 1380 | Vehicle Height | 1740 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川双胜电动车有限公司 | Product No. | AAF49638 |
微信扫一扫