| Vehicle Number | ST1200DZH-2J | Brand | 沙田SATAMZ牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 280 |
| Total Mass | 518 | Kerb Weight | 190 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1720 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HA9ZYF2A ××××××××× | Vehicle Length | 2780 |
| Vehicle Width | 940 | Vehicle Height | 1060 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安庆中易科技有限公司 | Product No. | AB865457 |
微信扫一扫