| Vehicle Number | ST1200DZH-4T | Brand | 沙田SATAMZ牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 280 |
| Total Mass | 528 | Kerb Weight | 200 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1720 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HA9ZYF4A ××××××××× | Vehicle Length | 2480 |
| Vehicle Width | 950 | Vehicle Height | 1450 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安庆中易科技有限公司 | Product No. | AB764267 |
微信扫一扫