| Vehicle Number | ST2500DZH-X | Brand | 沙田SATAMZ牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 550 |
| Total Mass | 1026 | Kerb Weight | 400 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1960 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 930 |
| Identification Code | HA9ZYK3A ××××××××× | Vehicle Length | 2900 |
| Vehicle Width | 1215 | Vehicle Height | 1530 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安庆中易科技有限公司 | Product No. | AB764389 |
微信扫一扫