| Vehicle Number | SY1200DZH-2 | Brand | Shuyu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 390 | Kerb Weight | 155 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1840 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 830 |
| Identification Code | HSYZYF1B ××××××××× | Vehicle Length | 2720 |
| Vehicle Width | 970 | Vehicle Height | 1160 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川凯希蜀宇摩托车有限责任公司 | Product No. | AA735609 |
微信扫一扫