| Vehicle Number | SYD2000DZK-3 | Brand | Shengyada |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 624 |
| Kerb Weight | 367 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2010 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/70-12rear 155/70R12 |
| Rear Track Width | 1260 | Identification Code | HW0ZYJ5Z ××××××××× |
| Vehicle Length | 2830 | Vehicle Width | 1420 |
| Vehicle Height | 1620 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东广进汽车科技有限公司 | Product No. | AA736181 |
微信扫一扫