| Vehicle Number | WHR5068XLJMS | Brand | Saijia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 5900 | ||||||||||||||||
| Kerb Weight | 5400 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||
| Wheelbase | 3700 | Axle load | 2550/3350 | ||||||||||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||||||||||||
| Tire Specifications | 295/65R20LT(10PR) | Approaching and Departure Angle | 20/17,20/21 | ||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1018/1277,1228/1067 | Front Track Width | 1831 | ||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1831 | Identification Code | LGHW5J2G ×××××××××LGHW5D2G ××××××××× | ||||||||||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2360 | ||||||||||||||||
| Vehicle Height | 3395 | Maximum Speed | 140 | ||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Company Name | 湖北赛家汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| Chassis | EQ2068FYY6J | Chassis 1 | EQ2068FYY6J | ||||||||||||||||
| Product No. | AB763499 | Engine |
|
微信扫一扫