| Vehicle Number | WHR5073XLJ | Brand | Saijia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 7300 | ||||||
| Kerb Weight | 6600 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 3200/4100 | ||||||
| Number of spring leaves | 10/10+8,3/4 | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 8R19.5 12PR,8R19.5 | Approaching and Departure Angle | 20/25 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1340/1350 | Front Track Width | 1810 | ||||||
| Rear Track Width | 1700 | Identification Code | LDT17D5D ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5990 | Vehicle Width | 2280 | ||||||
| Vehicle Height | 3100,3150,3145 | Maximum Speed | 100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 2-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | 湖北赛家汽车有限公司 | Chassis | EQ6600ZT6D | ||||||
| Chassis 1 | EQ6600ZT6D 整车 东风特种汽车有限公司 | Product No. | Y0108607 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫