| Vehicle Number | WHR5110XLJ | Brand | Saijia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 11000 | ||||||
| Kerb Weight | 10450 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 6000 | Axle load | 4000/7000 | ||||||
| Number of spring leaves | 7/9 | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 9R22.5 | Approaching and Departure Angle | 22/8 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1175/3145 | Front Track Width | 2050 | ||||||
| Rear Track Width | 1800 | Identification Code | LDT1FD5T ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 10320 | Vehicle Width | 2500,2550 | ||||||
| Vehicle Height | 3165 | Maximum Speed | 80 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 7 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | 湖北赛家汽车有限公司 | Chassis | EQ6100ST6D1 | ||||||
| Chassis 1 | EQ6100ST6D1 整车 东风特种汽车有限公司 | Product No. | A9C15429 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫