| Vehicle Number | WHR9400TJHXS | Brand | Saijia |
|---|---|---|---|
| Type | Measurement and weighing semi-trailer | Total Mass | 40000 |
| Kerb Weight | 40000 | Axis Number | 3 |
| Wheelbase | 5200+1310+1310,5580+1310+1310 | Axle load | -/24000(三轴组) |
| Number of spring leaves | -/1/1/1,-/4/4/4,-/5/5/5,-/10/10/10,-/-/-/- | Number of tires | 12 |
| Tire Specifications | 245/70R19.5 16PR,295/60R22.5 18PR | Approaching and Departure Angle | -/15,-/16,-/17 |
| Front and Rear Suspension | -/1780,-/1700,-/1580 | Front Track Width | - |
| Rear Track Width | 1850/1850/1850,1840/1840/1840 | Identification Code | LA91SFTC ××××××××× |
| Vehicle Length | 10780,10700,10580,10400,10320,10200 | Vehicle Width | 2550,2520,2500,2480 |
| Vehicle Height | 3970,3950,3920,3890,3850,3820,3600,3650,3700,3800,3720,3750,3780,3795 | Maximum Load Capacity of the Saddle of the Semi-trailer | 16000 |
| Company Name | 湖北赛家汽车有限公司 | Product No. | AA024479 |
微信扫一扫