| Vehicle Number | WJ110-2 | Brand | 望江龙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 242 |
| Kerb Weight | 92 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1240 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.50-17rear 2.75-17 | Identification Code | LWMXCHLM ××××××××× |
| Vehicle Length | 1950 | Vehicle Width | 700 |
| Vehicle Height | 1140 | Maximum Speed | 80 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆津沙摩托车制造有限公司 | Product No. | X1156507 |
微信扫一扫