| Vehicle Number | WJ110ZH-11 | Brand | 望江龙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 578 | Kerb Weight | 278 |
| Fuel Type | gasoline | Emission Basis Standard | GB14622-2016 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1930 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 |
| Rear Track Width | 860 | Identification Code | LWMHCHZE ××××××××× |
| Vehicle Length | 3040 | Vehicle Width | 1100 |
| Vehicle Height | 1320 | Maximum Speed | 50 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆津沙摩托车制造有限公司 |
| Product No. | V6130076 |
微信扫一扫