| Vehicle Number | WS4250B | Brand | Wanshan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Tractor | Total Mass | 25000 | ||||||||||
| Kerb Weight | 8850 | Axis Number | 3 | ||||||||||
| Wheelbase | 3650+1350,3850+1350 | Axle load | 7000/18000(并装双轴) | ||||||||||
| Number of spring leaves | 9/10,3/4 | Number of tires | 10 | ||||||||||
| Tire Specifications | 315/80R22.5 | Approaching and Departure Angle | 18/42 | ||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1540/810 | Front Track Width | 2034(盘式),2073(鼓式) | ||||||||||
| Rear Track Width | 1822 | Identification Code | LWSAE3FE ××××××××× | ||||||||||
| Vehicle Length | 7340,7540 | Vehicle Width | 2490 | ||||||||||
| Vehicle Height | 3150,3700 | Maximum Speed | 95(限速80) | ||||||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||
| Total Mass of Quasi-trailer | 40000 | Maximum Load Capacity of the Saddle of the Semi-trailer | 16020 | ||||||||||
| Company Name | Hubei Sanjiang Aerospace Wanshan Special Vehicle Co., Ltd | Enterprise Address | 69 Beijing Road, Xiaogan City | ||||||||||
| Fax Number | (0712)2959646 | Postal Code | 432100 | ||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫