| Vehicle Number | WY1200DZH-8B | Brand | 松沪五洋牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 150 |
| Total Mass | 601,611 | Kerb Weight | 384,394 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2110 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1150 |
| Identification Code | H50NCTT0 ××××××××× | Vehicle Length | 3300,3460 |
| Vehicle Width | 1380 | Vehicle Height | 1720 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Xuzhou Liantong Locomotive Technology Co., Ltd | Product No. | A9C16743 |
微信扫一扫