| Vehicle Number | XC1251K | Brand | Tiema |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 13110,12310 |
| Total Mass | 25000 | Kerb Weight | 11500,12300 |
| Axis Number | 3 | Wheelbase | 5200+1350 |
| Number of spring leaves | 4/11,11/11 | Number of tires | 10 |
| Tire Specifications | 12.00-20 | Front Track Width | 1985,1960 |
| Rear Track Width | 1808 | Identification Code | LXC4ABUF ×××××××××LXC4ABWF ××××××××× |
| Vehicle Length | 11000 | Vehicle Width | 2500 |
| Vehicle Height | 3000,3300,3550 | Cargo Box Length | 8000 |
| Cargo Box Width | 2350 | Cargo Box Height | 800,600 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | six | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chongqing Tiema Industrial Group Co., Ltd | Enterprise Address | 43 Yangjiaping Main Street, Jiulongpo District |
| Phone Number | 023-68062872 | Fax Number | 023-68432274 |
| Postal Code | 400050 | Chassis 1 | XC1251K 二类 重庆铁马工业集团有限公司 |
微信扫一扫