| Vehicle Number | XC1256E1 | Brand | Tiema |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 13295 |
| Total Mass | 25000 | Kerb Weight | 11510 |
| Axis Number | 3 | Wheelbase | 4100+1350 |
| Number of spring leaves | 11/13 | Number of tires | 10 |
| Tire Specifications | 12.00-20 | Front Track Width | 2015 |
| Rear Track Width | 1808 | Identification Code | LXC48BFJ ××××××××× |
| Vehicle Length | 10110,10105 | Vehicle Width | 2500 |
| Vehicle Height | 3500,3500,3650 | Cargo Box Length | 8000,7400 |
| Cargo Box Width | 2350 | Cargo Box Height | 800,600 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3,2 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chongqing Tiema Industrial Group Co., Ltd | Enterprise Address | 43 Yangjiaping Main Street, Jiulongpo District |
| Phone Number | 023-68062872 | Fax Number | 023-68432274 |
| Postal Code | 400050 | Chassis 1 | XC1256E1 二类 重庆铁马工业集团有限公司 |
微信扫一扫