| Vehicle Number | XC1256F3 | Brand | 铁马牌432432 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 14045,14205 | ||||||
| Total Mass | 25000 | Kerb Weight | 10760,10600 | ||||||
| Axis Number | 3 | Wheelbase | 4100+1350 | ||||||
| Number of spring leaves | 11/11 | Number of tires | 10 | ||||||
| Tire Specifications | 12.00-20 | Front Track Width | 2015,1985 | ||||||
| Rear Track Width | 1808 | Identification Code | LXC31B3F ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 9410 | Vehicle Width | 2500 | ||||||
| Vehicle Height | 3070,3400,3130 | Cargo Box Length | 7200,6800 | ||||||
| Cargo Box Width | 2390 | Cargo Box Height | 800,520 | ||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Chongqing Chang'an Kuayue Commercial Vehicle Co., Ltd | Enterprise Address | 117 Juye Road, Zone C, Jiulong Industrial Park, Jiulongpo District, Chongqing | ||||||
| Phone Number | 023-89803244 | Fax Number | 023-89803244 | ||||||
| Postal Code | 400080 | Chassis 1 | XC1256F3 二类 重庆铁马工业集团有限公司 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫