| Vehicle Number | XD1000DZK-4 | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 341 |
| Kerb Weight | 165 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1610 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 90/80-12rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 800 | Identification Code | HA9MG240 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2180 | Vehicle Width | 945 |
| Vehicle Height | 1700 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市小刀新能源科技有限公司 | Product No. | AAE48942 |
微信扫一扫