| Vehicle Number | XD1200DT-30E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 242 |
| Kerb Weight | 92 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1310 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | LK7DWE4V ××××××××× | Vehicle Length | 1800 |
| Vehicle Width | 720 | Vehicle Height | 1080 |
| Maximum Speed | 51 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 |
| Product No. | AB865643 |
微信扫一扫