| Vehicle Number | XD800DZK-15 | Brand | Xiaodao Xiusan |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 290 |
| Kerb Weight | 114 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1520 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 880 | Identification Code | LPUMC2R0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2220 | Vehicle Width | 990 |
| Vehicle Height | 1110 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Jiangsu Ouhuang Electric Technology Co., Ltd | Product No. | AA329265 |
微信扫一扫