| Vehicle Number | XG600DQT-7 | Brand | Xingguang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled light motorcycle | Total Mass | 165 |
| Kerb Weight | 90 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1280 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | LKKDWFEE ××××××××× | Vehicle Length | 1740 |
| Vehicle Width | 705 | Vehicle Height | 1025 |
| Maximum Speed | 45 | Rated Passenger Capacity | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 金箭科技集团有限公司 |
| Enterprise Address | 139 Youyi Road, Xishan Economic Development Zone, Wuxi City | Phone Number | 05***68 |
| Fax Number | 05***08 | Postal Code | 214101 |
微信扫一扫