| Vehicle Number | XGD800DZK-7 | Brand | 鑫港德牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 286 |
| Kerb Weight | 126 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1510 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 710 | Identification Code | HA93GZJJ ××××××××× |
| Vehicle Length | 2100 | Vehicle Width | 890 |
| Vehicle Height | 1725 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 德州港德新能源车业有限公司 | Product No. | AB866576 |
微信扫一扫