| Vehicle Number | CA7200MT | Brand | Mazda |
|---|---|---|---|
| Type | Sedan | Total Mass | 1840 |
| Kerb Weight | 1321 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB18352.2-2001 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2675 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 205/55 R16 | Approaching and Departure Angle | 16/18 |
| Front and Rear Suspension | 960/1035 | Front Track Width | 1540 |
| Rear Track Width | 1540 | Identification Code | LFPH4ABC ××××××××× |
| Vehicle Length | 4670 | Vehicle Width | 1780 |
| Vehicle Height | 1435 | Maximum Speed | 197 |
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | China FAW Group Corporation | Enterprise Address | No. 83 Dongfeng Street, Lvyuan District, Changchun City |
| Phone Number | (0431)5751012 | Fax Number | (0431)5751012 |
| Postal Code | 130011 | Chassis 1 | CA7200MT 承载式车身 中国第一汽车集团公司 |
微信扫一扫