| Vehicle Number | XJL1200DZH-A | Brand | 海上小金龙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 441 | Kerb Weight | 180 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1790 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HU7HYFZ0 ××××××××× | Vehicle Length | 2715 |
| Vehicle Width | 1020 | Vehicle Height | 1400 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Peixian Weida Electric Vehicle Manufacturing Factory | Product No. | A9F22695 |
微信扫一扫