| Vehicle Number | XQF5040GJY | Brand | 襄桥牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Refueling truck | Rated Mass | 990 |
| Total Mass | 4100 | Kerb Weight | 2915 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3300 |
| Number of spring leaves | 5/8+4,6/8+4 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 6.50-16 10PR,7.00-16 10PR | Front Track Width | 1380,1506 |
| Rear Track Width | 1458,1466 | Identification Code | LGDXH81G ××××××××× |
| Vehicle Length | 5982 | Vehicle Width | 1820 |
| Vehicle Height | 2220 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | 襄樊车桥股份有限公司 |
| Chassis | EQ1032G51DJ3 |
微信扫一扫