| Vehicle Number | XQF5090GJY | Brand | 襄桥牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Refueling truck | Rated Mass | 4000 |
| Total Mass | 9300 | Kerb Weight | 5105 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3950 |
| Number of spring leaves | 11+8 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 9.00-20 | Front Track Width | 1810 |
| Rear Track Width | 1800 | Identification Code | LGAW9H1H ××××××××× |
| Vehicle Length | 7100 | Vehicle Width | 2475 |
| Vehicle Height | 2950 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | 襄樊车桥股份有限公司 |
| Chassis | EQ1092F2ADJ | Chassis 1 | Dongfeng Motor Co., Ltd |
微信扫一扫