| Vehicle Number | BLL1000DZH-2 | Brand | 百利来牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 602,594 | Kerb Weight | 240,232 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1990 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9MD2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 3080,2980 |
| Vehicle Width | 1239,1180 | Vehicle Height | 1190 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州珂玮新能源有限公司 | Product No. | AAF50996 |
微信扫一扫