| Vehicle Number | XW150ZH-4 | Brand | 鑫望牌 |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 795,775 | Kerb Weight | 495,475 |
| Fuel Type | gasoline | Emission Basis Standard | GB14622-2016 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2500,2400 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 5.00-12 |
| Rear Track Width | 1150,1100 | Identification Code | HA9HCK1C ××××××××× |
| Vehicle Length | 3500,3370 | Vehicle Width | 1300,1250 |
| Vehicle Height | 1880 | Maximum Speed | 60 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆鑫望机械制造有限公司 |
| Product No. | AAE48512 |
微信扫一扫